お申込み・お問合わせは TEL 011-221-5881 または、お問い合わせページから
標準札幌校は、北嶺、札幌光星など、道内校では上位校をはじめ、90%を超える合格率。
さらに灘、開成、麻布、ラ・サールなど、全国難関校へも合格者を輩出する、道内では類例を見ない実績となっています。
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
北嶺 | 23 | 77 | 27 | 80 | 21 | 78 | 29 | 88 |
札幌 光星 | 9 | 90 | 11 | 100 | 7 | 100 | 10 | 100 |
札幌日大 | 29 | 94 | 23 | 100 | 20 | 100 | 18 | 100 |
立命館 慶祥 | 10 | 91 | 8 | 89 | 6 | 100 | 26 | 96 |
藤女子 | 1 | 100 | 2 | 100 | ||||
札幌教育大附属 (一般) |
2 | 1 | 1 | |||||
函館ラ・サール | 2 | 5 | ||||||
札幌大谷英数選抜 | 1 | |||||||
道外中学 | 西大和学園 4名 (鹿)ラ・サール 3名 大阪星光 1名 |
西大和学園 3名 (県外受験2名) 甲陽学院 1名 (鹿児島)ラ・サール 2名 渋谷学園渋谷 1名 愛光学園 1名 奈良学園 1名 片山学園 1名 (特待生) 関西創価 1名 |
洛南高校付属 1名 西大和学園 2名 大阪星光学院 1名 |
(鹿児島)ラ・サール 4名 西大和学園 2名 愛光学園 1名 (広島) 修道学園 1名 AICJ (早慶国立大) 1名 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
北嶺 | 24 | 83 | 24 | 77 | 29 | 88 | 26 | 81 | 29 | 88 | 27 | 84 |
札幌 光星 | 8 | 89 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | 100 | ||||
札幌日大 | 12 | 100 | 12 | 100 | 20 | 95 | 10 | 100 | 25 | 100 | 15 | 100 |
立命館 慶祥 | 29 | 94 | 23 | 82 | 19 | 95 | 19 | 95 | 11 | 7 | ||
藤女子 | 3 | 100 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
札幌聖心 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
札幌教育大附属 (一般) | 5 | 4 | ||||||||||
函館ラ・サール | 3 | 75 | 2 | 3 | 4 | 5 | 83 | 3 | ||||
札幌大谷英数選抜 | 1 | 100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
道外中学 | (鹿児島) ラ・サール 5名 (会員合格率100%) 東大寺学園 2名 (会員合格率100%) 西大和学園 3名 (会員合格率100%) 大阪星光学院 1名 (会員合格率100%) 愛光学園 1名 (会員合格率100%) 四天王寺【英数Ⅰ】 1名 (会員合格率100%) |
東大寺学園 1名 (2年連続) 西大和学園 2名 (合格率100%) 渋谷学園幕張 二次 1名 (合格率100%) ラ・サール 2名 (合格率100%) 慶應中等部一次 1名 |
灘 1名 (2年連続合格) 東大寺学園 1名 西大和学園 1名 鹿児島 ラ・サール 3名 豊島岡女子学園 1名 |
灘 1名 鹿児島 ラ・サール 1名 |
麻布 1名 鹿児島 ラ・サール 3名 慶應湘南藤沢 1名 西大和学園 1名 愛光学園 1名 早稲田佐賀 1名 海陽学園 1名 慶應中等部一次 2名 |
開成 1名 鹿児島 ラ・サール 3名 豊島岡女子 1名 法政第二 1名 跡見学園 1名 |
赤い数字は以下の特記事項を表します。
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | |
北嶺 | 31 | 82 | 31 | 84 | 21 | 84 | 26 | 82 | 22 | 92 | 25 | 89 | 29 | 91 |
札幌 光星 | 18 | 95 | 20 | 100 | 13 | 100 | 17 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 14 | 100 |
札幌日大 | 14 | 88 | 2 | ● | ● | ● | ● | |||||||
立命館 慶祥 | 10 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
藤女子 | 5 | 2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
札幌聖心 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||||
札幌教育大 附属 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
函館ラ・サール | 4 | 3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
北星女子 | ● | |||||||||||||
札幌大谷英数選抜 | 3 | |||||||||||||
道外中学 | 灘 1名 | 鹿児島ラ・サール(2名) 愛光学園 岡山白陵 岡山 | ラ・サール 愛光学園 | 鹿児島ラ・サール | 麻布 鹿児島ラ・サール(2名) ヴィアトール洛星 東洋英和女学院ほか | 麻布 灘 鹿児島ラ・サール 愛光学園ほか |
札幌校では、灘、開成など全国難関校を目指す NAL特進クラスをはじめ、北嶺、札幌日大、立命館慶祥など、地域に密着した指導体制を確立。道内屈指の合格実績を誇っています。